| OD x THICKNESS | Unit | m / PACK |
| 20 x 2,8 | mm | 100 |
| 25 x 3,5 | mm | 100 |
| 32 x 4,4 | mm | 100 |
| 40 x 5,5 | mm | 60 |
| 50 x 6,9 | mm | 40 |
| 63 x 8,6 | mm | 28 |
| 75 x 10,3 | mm | 20 |
| 90 x 12,3 | mm | 12 |
| 110 x 15,1 | mm | 8 |
| OD x THICKNESS | Unit | m / PACK |
| 20 x 2,8 | mm | 100 |
| 25 x 3,5 | mm | 100 |
| 32 x 4,4 | mm | 100 |
| 40 x 5,5 | mm | 60 |
| 50 x 6,9 | mm | 40 |
| 63 x 8,6 | mm | 28 |
| 75 x 10,3 | mm | 20 |
| 90 x 12,3 | mm | 12 |
| 110 x 15,1 | mm | 8 |
Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otakcılar Cd. No.80 Eyüp / İstanbul / Türkiye Tel : +90 212 467 77 30 Fax: +90 212 467 77 38
Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.
www.vesbo.com { VESBO TÜRKİYE } info@vesbo.com
Bilgi Toplumu Hizmetleri