| OD x THICKNESS | Unit | m / PACK | 
| 20 x 2,3 | mm | 100 | 
| 25 x 2,3 | mm | 100 | 
| 32 x 2,9 | mm | 100 | 
| 40 x 3,7 | mm | 60 | 
| 50 x 4,6 | mm | 40 | 
| 63 x 5,8 | mm | 28 | 
| 75 x 6,8 | mm | 20 | 
| 90 x 8,2 | mm | 12 | 
| 110 x 10,0 | mm | 8 | 
| 125 x 11,4 | mm | 4 | 
| 160 x 14,6 | mm | 4 | 
| OD x THICKNESS | Unit | m / PACK | 
| 20 x 2,3 | mm | 100 | 
| 25 x 2,3 | mm | 100 | 
| 32 x 2,9 | mm | 100 | 
| 40 x 3,7 | mm | 60 | 
| 50 x 4,6 | mm | 40 | 
| 63 x 5,8 | mm | 28 | 
| 75 x 6,8 | mm | 20 | 
| 90 x 8,2 | mm | 12 | 
| 110 x 10,0 | mm | 8 | 
| 125 x 11,4 | mm | 4 | 
| 160 x 14,6 | mm | 4 | 
 
				
				
					Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otakcılar Cd. No.80 Eyüp / İstanbul / Türkiye Tel : +90 212 467 77 30 Fax: +90 212 467 77 38
					Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.
					www.vesbo.com { VESBO TÜRKİYE } info@vesbo.com
					Bilgi Toplumu Hizmetleri