| OD x THICKNESS | Unit | m / PACK |
| 20 x 3,4 | mm | 100 |
| 25 x 4,2 | mm | 100 |
| 32 x 5,4 | mm | 100 |
| 40 x 6,7 | mm | 60 |
| 50 x 8,3 | mm | 40 |
| 63 x 10,5 | mm | 28 |
| 75 x 12,5 | mm | 20 |
| 90 x 15,0 | mm | 12 |
| 110 x 18,3 | mm | 8 |
| OD x THICKNESS | Unit | m / PACK |
| 20 x 3,4 | mm | 100 |
| 25 x 4,2 | mm | 100 |
| 32 x 5,4 | mm | 100 |
| 40 x 6,7 | mm | 60 |
| 50 x 8,3 | mm | 40 |
| 63 x 10,5 | mm | 28 |
| 75 x 12,5 | mm | 20 |
| 90 x 15,0 | mm | 12 |
| 110 x 18,3 | mm | 8 |
Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otakcılar Cd. No.80 Eyüp / İstanbul / Türkiye Tel : +90 212 467 77 30 Fax: +90 212 467 77 38
Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.
www.vesbo.com { VESBO TÜRKİYE } info@vesbo.com
Bilgi Toplumu Hizmetleri